Inscrições até 08/09/2026
| Cargo | Vagas |
|---|---|
| Eletricista | — |
| Encanador/Leiturista | 1 vaga |
| Jardineiro | 1 vaga |
| Motorista | — |
| Operador de Máquinas | 1 vaga |
| Operário | 2 vagas |
| Zeladora | 4 vagas |
| Técnico Agrícola | — |
| Técnico em Enfermagem | — |
| Técnico em Saúde Bucal | — |
| Técnico em Segurança do Trabalho | — |
| Educador Infantil 30h | 1 vaga |
| Educador Infantil 20h | — |
| Professor 20h - Prova no período da manhã | 2 vagas |
| Professor de Educação Física | — |
| Professor de Inglês | 2 vagas |
| Assistente Administrativo | — |
| Assistente Social | — |
| Contador | — |
| Dentista | — |
| Enfermeiro | — |
| Engenheiro Civil 40h | — |
| Engenheiro Civil 20h | — |
| Farmacêutico | — |
| Fiscal de Obras | — |
| Fiscal de Tributos | — |
| Fonoaudiólogo | 1 vaga |
| Médico Clínico Geral 8h | — |
| Médico Clínico Geral 16h | — |
| Médico Clínico Geral 20h | — |
| Médico Ginecologista/Obstetra | — |
| Médico Pediatra | — |
| Médico Veterinário | — |
| Nutricionista | 1 vaga |
| Procurador Jurídico | — |
| Profissional de Educação Física | — |
| Psicólogo | — |
| Químico | — |
Os arquivos ficam na fonte e abrem após uma verificação de segurança do próprio site: abrir editais no PCI Concursos ou no site da organizadora.
Treine para este concurso. Questões reais de provas anteriores, por disciplina e banca, com gabarito comentado. São 5 respostas por dia sem conta e 30 com a conta gratuita.
Informações lidas em 23/08/2026 a partir de PCI Concursos. Em caso de divergência, vale o edital.